Departure Schedule / বাসের সময়সূচি
30 scheduled services listedUse the route links below to compare buses listed from Manbazar. A service passing through Manbazar may use a different boarding point from a bus starting there; confirm the location before travelling.
Route Information
The selected source tables list Adra, Andal, Arambagh, Arkama, Asansol, Bagda, Baghmundi, Baidyanathpur, Baital, Baksi, Balarampur, Bamundiha, Bandwan, Bangla, Bankadaha, Bankura, Banspahari, Barabazar among their intermediate places. These are source-reported places across the listed services, not one combined route or confirmed pickup list. Check the stop sequence for the bus you choose.
Boarding Information
Confirm the pickup point in Manbazar, whether the bus accepts passengers for your destination, and its operating days. A listed place name does not establish an exact platform or roadside stop.
| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination & Via / গন্তব্য | Status |
|---|---|---|---|
| 04:50 AM | MONALISHA / মোনালিসা | Kolkata (arr 11:10) | Reported |
| 05:30 AM | DEBI LAXMI / দেবী লক্ষ্মী | Bardhaman (arr 10:35) | Reported |
| 05:30 AM | MAA TULSI / মা তুলসী | Chittaranjan (arr 11:05) | Reported |
| 05:50 AM | MAA CHANDI / মা চণ্ডী | Bankura (arr 08:30) | Reported |
| 06:00 AM | Maa Tara / মা তারা | Purulia | Regular |
| 06:10 AM | JAI MAA DURGA / জয় মা দুর্গা | Asansol (arr 10:40) | Reported |
| 06:15 AM | ASOKE / অশোক | Purulia (arr 09:10) | Reported |
| 06:30 AM | Bankura Express | Bankura | Regular |
| 07:00 AM | Khatra Local | Khatra | Regular |
| 07:10 AM | ASIRWAD / আশীর্বাদ | Suisa (arr 11:05) | Reported |
| 07:10 AM | MAA KALYANI / মা কল্যাণী | Dishergarh (arr 11:30) | Reported |
| 07:10 AM | BABA EKTESWAR / বাবা এক্তেশ্বর | Bankura (arr 09:45) | Reported |
| 07:25 AM | BHAGYALAXMI / ভাগ্যলক্ষ্মী | Bankura (arr 10:15) | Reported |
| 07:30 AM | Jay Maa Kali / জয় মা কালী | Purulia | Regular |
| 08:00 AM | BANHISIKHA / বহ্নিশিখা | Bankura (arr 11:15) | Reported |
| 08:00 AM | Sindri Express | Sindri | Regular |
| 08:20 AM | BHAGYALAXMI / ভাগ্যলক্ষ্মী | Purulia (arr 11:40) | Reported |
| 08:20 AM | GARIB NAWAZ / গরিব নওয়াজ | Jhargram (arr 12:00) | Reported |
| 08:30 AM | Bandwan Service | Bandwan | Regular |
| 08:50 AM | MAA BASANTI / মা বাসন্তী | Purulia (arr 11:45) | Reported |
| 09:00 AM | Khatra Express | Khatra | Regular |
| 09:00 AM | Bankura Passenger | Bankura | Regular |
| 09:25 AM | LALKAMAL / লালকমল | Kharagpur (arr 14:35) | Reported |
| 09:30 AM | Purulia Express | Purulia | Regular |
| 10:50 AM | LAL PARUL / লাল পারুল | Barabazar (arr 12:00) | Reported |
| 11:00 AM | Khatra Local | Khatra | Regular |
| 11:05 AM | ATITHI / অতিথি | Kharagpur (arr 16:10) | Reported |
| 11:55 AM | MAA PARBATI / মা পার্বতী | Durgapur (arr 18:00) | Reported |
| 01:00 PM | Khatra Passenger | Khatra | Regular |
| 02:30 PM | Evening Purulia Bus | Purulia | Regular |
About the Route / রুটের বিষয়ে:
- Direct connectivity to Khatra and Mukutmanipur dam area
- Serves as key gateway between Purulia and Bankura districts via Khatra
- Connected to Barabazar and Bandwan via southern sub-routes
- 126 candidate observations available; 105 other observations held for further review